Este es el listado definitivo de los participantes en el sorteo de un ejemplar de La Viuda. Hemos utilizado esta vez un sistema diferente que pensamos que es más cómodo para vosotros, porque introducís con mayor facilidad los datos y que, desde luego, es mucho más cómodo para nosotros para elaborar la lista.
Como toda primera vez, somos conscientes de que habrá provocado algún error, porque alguno nos ha indicado que participa, pero no ha introducido ningún dato en el panel adjunto.
Además excepcionalmente, en esta ocasión era un ejemplar por blog y había que apuntarse en los dos, cosa que nos consta que no ha sido así pues hay una diferencia espectacular entre los que se han apuntado en un blog y en otro.
Si hubiéramos podido avisaros, lo habríamos hecho, pero no estábamos con posibilidades de servicio informático (con una conexión a la red mínima y además solo en el teléfono) para hacerlo, de ahí que además eligiéramos ese sistema que lo prepara todo automáticamente.
Mañana jueves conoceremos en cada blog los ganadores del libro, que será remitido por la editorial.
PARTICIPANTES | PUNTOS | |
1 | Maria Vazquez | 1-15 |
2 | Isabel María Sierra García | 16-34 |
3 | Natàlia | 35-53 |
4 | Carmen | 54-67 |
5 | Paraiso Extremo | 68-83 |
6 | Bailar Yleer | 84-99 |
7 | Carmen Martin Audouard | 100-109 |
8 | Kira | 110-117 |
9 | La Isla de las Mil Palabras | 118-132 |
10 | Beatriz Casal López | 133-134 |
11 | Joaquin Celada | 135-150 |
12 | Ful Navalón | 151-165 |
13 | Leticia García | 166-173 |
14 | M. Mercè | 174-192 |
15 | Amor por los libros | 193-204 |
16 | Zamarat | 205-212 |
17 | Alhana RhiverCross | 213-228 |
18 | María Ángeles Bookeando | 229-249 |
19 | Jorge Nacidoayer | 250-265 |
20 | Marisa G. | 266-282 |
21 | Loli elmisteriodelasletras | 283-294 |
22 | Raquel Gonzalez Gomez | 295-313 |
23 | Inquilinas Netherfield | 314-324 |
24 | Ana María García Rodríguez | 325-334 |
25 | Camila Prieto Morales | 335-350 |
26 | Bajolapieldeunlector | 351-367 |
27 | Meg Raven | 368-384 |
28 | Sonia González | 385-386 |
29 | Soñando Yleyendo | 387-402 |
30 | Tais | 403-419 |
31 | If I had a book | 420-437 |
32 | Jesús | 438-449 |
33 | Lidia Casado Pérez | 450-470 |
34 | Tamara López | 471-480 |
35 | Angela Leon | 481-501 |
36 | Celia | 502-516 |
37 | Cris Devora Libros | 517-528 |
38 | LibrosCitados | 529-540 |
39 | Cris Devora Libros | 541-547 |
40 | Cris Rodríguez | 548-559 |
41 | O Meu Cartafol | 560-578 |
Gracias por vuestra participación y perdón por los errores o las molestias que os hayan podido provocar el nuevo sistema de participación.
Felices vacaciones y buenas lecturas.
Me veo suerte a todos. Besos
ResponderEliminarSuerte a todos!
ResponderEliminarSuerte!
ResponderEliminar¡Hola! No sé por qué motivo aparezco dos veces en la lista, como Cris Devora Libros, creo que es un despiste. ¡Que no se diga que hago trampas! Jajaja...
ResponderEliminarJajajaja. Está bien, el programa Rafflecopter no te dio todos los puntos seguidos, si no en dos tandas, pero todos esos puntos son tuyos :)
EliminarSuerte
ResponderEliminar¡Suerte!
ResponderEliminarSuerte a todos!
ResponderEliminarSuerte!!!!
ResponderEliminarSuerte!!!!
ResponderEliminarsuerte
ResponderEliminar¡Todo correcto! ¡Muchas gracias! ¡Suerte!
ResponderEliminarSuerte a todos
ResponderEliminarSuerte!!
ResponderEliminarSuerte!!
ResponderEliminar